Αριθμοί
| 0 | sıfır |
| 1 | bir |
| 2 | iki |
| 3 | üç |
| 4 | dört |
| 5 | beş |
| 6 | altı |
| 7 | yedi |
| 8 | sekiz |
| 9 | dokuz |
| 10 | on |
| 11 | on bir |
| 12 | on iki |
| 13 | on üç |
| 14 | on dört |
| 15 | on beş |
| 16 | on altı |
| 17 | on yedi |
| 18 | on sekiz |
| 19 | on dokuz |
| 20 | yirmi |
| 30 | otuz |
| 40 | kırk |
| 50 | elli |
| 60 | altmış |
| 70 | yetmiş |
| 80 | seksen |
| 90 | doksan |
| 100 | yüz |
| 200 | iki yüz |
| 1000 | bin |
| 2000 | iki bin |
| 10000 | on bin |
| 1000000 | milyon |
Τακτικά Αριθμητικά
| πρώτος | birinci |
| δεύτερος | ikinci |
| τρίτος | üçüncü |
| τέταρτος | dördüncü |
| πέμπτος | beşinci |
| έκτος | altıncı |
| έβδομος | yedinci |
| όγδοος | sekizinci |
| ένατος | dokuzuncu |
| δέκατος | onuncu |
| ενδέκατος | on birinci |
| δωδέκατος | on ikinci |
| δέκατος τρίτος | on üçüncü |
| δέκατος τέταρτος | on dördüncü |
| δέκατος πέμπτος | on beşinci |
| δέκατος έκτος | on altıncı |
| δέκατος έβδομος | on yedinci |
| δέκατος όγδοος | on sekizinci |
| δέκατος ένατος | on dokuzuncu |
| εικοστός | yirminci |
| εικοστός πρώτος | yirmi birinci |
| εικοστός δεύτερος | yirmi ikinci |
| τριακοστός | otuzuncu |
| τεσσαρακοστός | kırkıncı |
| πεντηκοστός | ellinci |
| εξηκοστός | altmışıncı |
| εβδομηκοστός | yetmişinci |
| ογδοηκοστός | sekseninci |
| ενενηκοστός | doksanıncı |
| εκατοστός | yüzüncü |
| χιλιοστός | bininci |
| εκατομμυριοστός | milyonuncu |
| δισεκατομμυριοστός | milyarıncı |
No comments:
Post a Comment